Gebühreneingang bei MCN | ||
bis 10. März 2016 | ab 11. März 2016 | |
Ärzte und Studierende Dauerausweise | ||
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin DGAI | ||
Chefärzte / leitende Ärzte | € 190,- | € 240,- |
Fachärzte (in nachgeordneter Stellung) | € 160,- | € 210,- |
Niedergelassene Ärzte | € 160,- | € 210,- |
Ärzte in Weiterbildung | € 120,- | € 160,- |
Fachfremd | € 160,- | € 210,- |
Nichtmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin DGAI | ||
Chefärzte / leitende Ärzte | € 270,- | € 320,- |
Fachärzte (in nachgeordneter Stellung) | € 240,- | € 280,- |
Niedergelassene Ärzte | € 240,- | € 280,- |
Ärzte in Weiterbildung* | € 210,- | € 240,- |
Fachfremd | € 240,- | € 280,- |
Nicht berufstätige Ärzte* | € 70,- | € 90,- |
Ärzte im Ruhestand (Mitglieder DGAI) | € 30,- | € 40,- |
Teilnehmer aus osteuropäischen Staaten | € 50,- | € 60,- |
Studierende* | kostenfrei | |
* nur gegen Vorlage einer Bescheinigung | ||
Tageskarten | ||
Donnerstag, 14.04.2016 | € 150,- | |
Freitag, 15.04.2016 | € 150,- | |
Samstag, 16.04.2016 | € 150,- |
Die vorgenannten Kongressgebühren beinhalten folgende Leistungen:
Alle Gebühren inkl. gesetzlicher MwSt.
Workshops• | |
Airwaymanagement – Atemwegssicherung bei Kindern und Erwachsenen pro Modul |
€ 30,- |
Therapieentscheidungen am Lebensende – Intensiv oder Palliativ? | € 40,- |
Atemwegsmanagement bei thorakalen Eingriffen | € 60,- |
Neuromonitoring | € 60,- |
Nierenersatzverfahren | € 60,- |
Regionalanästhesie Periphere Nervenblockaden (untere Extremität) | € 60,- |
Videoendoskopisch gestützte perkutane Tracheotomien am realistischen Modell | € 60,- |
Regionalanästhesie Periphere Nervenblockaden (obere Extremität) | € 80,- |
EKG für Anästhesiologen: Grundlagen des EKG, Ischämiediagnostik, Lernerfolgskontrolle (Teil 1) | € 80,- |
EKG für Anästhesiologen: Grundlagen der Rhythmusstörungen, Herzrhythmusstörungen, Lernerfolgskontrolle (Teil 2) | € 80,- |
Erweitertes hämodynamisches Monitoring: Methoden und zielgerichtete Algorithmen | € 80,- |
Klinische Lehre "Train the Trainer" | € 80,- |
Simulatorkurs | € 90,- |
Akutsonographie in der Intensivmedizin | € 120,- |
Echokardiografie (TTE/TEE) und Thorakale Notfall-Lungensonografie | € 120,- |
Seminare des BDA°• | |
GOÄ-Seminar | kostenfrei |
Rechtsseminar | kostenfrei |
Alles was Recht ist - Workshop youngBDA | kostenfrei |
Seminar für Ärzte in Leitungspositionen | kostenfrei |
Chefarzt werden und bleiben | kostenfrei |
Thementische | je € 15,00 |
„Junge Anästhesie“ | |
» siehe Treffen „Junge Anästhesie“ | € 25,- |
Alle vorgenannten Gebühren inkl. gesetzlicher MwSt. | |
Pflegepersonal Dauerausweis | ||
€ 70,- | € 80,- | |
Tageskarten | ||
Donnerstag, 14.04.2016 | € 50,- | |
Freitag, 15.04.2016 | € 50,- | |
Samstag, 16.04.2016 | € 50,- | |
Die vorgenannten Kongressgebühren beinhalten folgende Leistungen:
Pflegeworkshops*• | |
Reanimation 1 – Basismaßnahmen der innerklinischen Reanimation | € 25,- |
Reanimation 2 – Mega-Code-Training und Kasuistiken der innerklinischen Notfallversorgung | € 25,- |
Bitte beachten: Voraussetzung zum Besuch des Workshops „Reanimation 2“ ist der Besuch des Workshops „Reanimation 1“. | |
Schwieriger Atemweg | € 25,- |
Der ungebetene Gast – Wie kann Pflege mit dem Verdacht auf Medikamentenabhängigkeit umgehen? | € 25,- |
Schockraumversorgung für Pflegekräfte und Ärzte | € 25,- |
Bitte beachten: Voraussetzung zum Besuch der Praxis „Schockraumversorgung“ ist der Besuch der Theorie PK 2, 15.04.2016, 09.00 – 10.30 Uhr, Saal M1/M2 (Messehaus) | |
* Zur Belegung der Pflegeworkshops ist die Teilnahme am Pflegekongress Voraussetzung | |
Alle Gebühren inkl. gesetzlicher MwSt. | |